| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 2 de enero de 2019 | |||||||
| Todo el día | Suiza - Día de Berchtold | ||||||
| Todo el día | Nueva Zelanda - Día posterior a Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Japón - Festivo bursátil | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 14h 51m | EUR | Variación del desempleo en España | -1,8K | ||||
| 15h 06m | CHF | Ventas minoristas (Anual) | 0,8% | ||||
| 15h 21m | CHF | PMI manufacturero del SVME | 57,0 | 57,7 | |||
| 16h 21m | GBP | PMI del sector de la construcción | 52,9 | 53,4 | |||
| 16h 31m | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 10 años | 1,456% | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 53,8 | 53,9 | 53,9 | ||
| 15:30 | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | 2,8% | 1,7% | |||





