| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 27min | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 37min | USD | Índice de producción industrial (Mensual) | 0,2% | 0,6% | ||
| 1h 22m | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 86,0 | 87,0 | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | CAD | IPC (Mensual) | -0,1% | -0,4% | -0,4% | |
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Mensual) | -0,2% | -0,2% | ||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Anual) | 1,7% | 1,5% | ||
| 14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | 9,45B | 3,97B | ||





