| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 11m | USD | Índice de Precios de Importación (Mensual) | -1,3% | -1,6% | ||
| 1h 11m | USD | Índice de precios de exportación (Mensual) | -0,6% | -0,9% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | -0,1% | -0,1% | -0,1% | |
| 10:30 | GBP | IPP - entrada (Mensual) | -1,0% | -1,7% | -2,6% | |
| 10:30 | GBP | IPC armonizado (Anual) | 2,0% | 2,0% | 2,2% | |
| 10:30 | GBP | IPC (Anual) | 2,1% | 2,1% | 2,3% | |
| 10:30 | GBP | IPC (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |





