- Cierre Monedas26/12/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122018 | 38,7000 |  | 0,2700 | 0,70 | 
| DLR012019 | 40,5300 |  | 0,2050 | 0,51 | 
| DLR022019 | 42,0500 |  | 0,2950 | 0,71 | 
| DLR032019 | 43,6000 |  | 0,4300 | 1,00 | 
| DLR042019 | 45,0000 |  | 0,4200 | 0,94 | 
| DLR052019 | 46,3500 |  | 0,5500 | 1,20 | 
| DLR062019 | 47,8000 |  | 0,6000 | 1,27 | 
| DLR072019 | 49,0000 |  | 0,5400 | 1,11 | 
| DLR082019 | 50,2000 |  | 0,4400 | 0,88 | 
| DLR092019 | 51,4000 |  | 0,2800 | 0,55 | 
| DLR102019 | 52,6000 |  | 0,0800 | 0,15 | 
| DLR112019 | 53,6500 |  | -0,3200 | -0,59 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
