| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 5 de diciembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Estados Unidos - Mourning - In Honor Of George H.W. Bush | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 11:00 | EUR | Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) | 0,3% | 0,2% | -0,5% | ||
| 10:40 | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 10 años | 1,456% | 1,607% | |||
| 10:30 | GBP | PMI de servicios | 50,4 | 52,5 | 52,2 | ||
| 10:00 | INR | Decisión de tipos de interés | 6,50% | 6,50% | 6,50% | ||
| 10:00 | EUR | PMI de servicios en la zona euro | 53,4 | 53,1 | 53,1 | ||
| 10:00 | EUR | PMI compuesto de Markit en la zona euro | 52,7 | 52,4 | 52,4 | ||
| 09:55 | EUR | PMI de servicios de Alemania | 53,3 | 53,3 | 53,3 | ||





