| Acciones Merval 26/12 |  
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |  
| MERVAL | 28.545 | 0,3 | -9,3 | -5,1 |  
| AGRO | 11,450 | -2,6 | -13,9 | -51,3 |  
| ALUA | 17,600 | 1,1 | -7,4 | 15,8 |  
| APBR | 238,100 | 2,0 | -11,4 | 148,9 |  
| BMA | 144,400 | 1,9 | -15,0 | -33,1 |  
| BYMA | 341,400 | -1,7 | -5,2 | 0,3 |  
| CEPU | 32,300 | -1,1 | -8,5 | 1,3 |  
| COME | 3,210 | -1,5 | -7,2 | -31,7 |  
| CRES | 42,700 | 1,3 | -2,5 | 4,8 |  
| CVH | 238,800 | 1,9 | -10,1 | -49,3 |  
| DGCU2 | 37,200 | 1,9 | -8,3 | -17,3 |  
| EDN | 48,050 | 1,9 | -0,2 | 5,0 |  
| FRAN | 130,150 | 1,2 | -13,2 | -15,5 |  
| GGAL | 95,500 | -0,3 | -6,3 | -23,0 |  
| HARG | 50,300 | 0,6 | -8,5 | -32,5 |  
| LOMA | 73,650 | 0,8 | -5,6 | -13,8 |  
| METR | 25,350 | 3,3 | -9,6 | -43,7 |  
| MIRG | 314,300 | 3,2 | 2,6 | -38,9 |  
| PAMP | 44,850 | -3,8 | -16,6 | -10,0 |  
| PGR | 10,700 | -0,5 | 35,4 | 11,6 |  
| SUPV | 55,950 | -0,5 | -15,9 | -50,3 |  
| TECO2 | 107,900 | -4,1 | -16,9 | -21,2 |  
| TGNO4 | 55,050 | -1,0 | 7,1 | -26,6 |  
| TGSU2 | 104,450 | 0,3 | -9,5 | 25,8 |  
| TRAN | 43,000 | 0,4 | -2,4 | -12,2 |  
| TS | 405,100 | 0,7 | -12,8 | 37,3 |  
| TXAR | 12,850 | 0 | -13,5 | -10,8 |  
| VALO | 4,970 | -0,8 | -12,0 | -30,3 |  
| YPFD | 500,000 | 4,9 | -11,8 | 17,6 |  
 
 |  
 
 |