| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 5 de noviembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Colombia - Día de todos los Santos | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 7h 26m | JPY | Gasto de los hogares (Anual) | 1,6% | 2,8% | |||
| 7h 26m | JPY | Gasto de los hogares (Mensual) | -1,8% | 3,5% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero | 59,7 | 62,4 | |||
| 16:00 | USD | PMI no manufacturero del ISM | 60,3 | 59,3 | 61,6 | ||
| 15:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 54,9 | 54,8 | 54,8 | ||
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 54,8 | 54,7 | 54,7 | ||
| 14:10 | CAD | Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá | |||||





