| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 1 de noviembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Chile - Día de todos los Santos | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 57,7 | 59,0 | 59,8 | ||
| 15:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 56,8 | 57,5 | 58,8 | ||
| 14:45 | USD | PMI manufacturero | 55,7 | 55,9 | 55,9 | ||
| 13:30 | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 2,2% | 2,2% | 3,0% | ||
| 13:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 214K | 213K | 216K | ||
| 13:30 | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | 1,2% | 1,0% | -1,0% | ||
| 13:30 | GBP | Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra | |||||





