SOJA
CAMARA | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $8.900,00 | + | 14/11 | |
FISICO | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $8.900,00 | + | 14/11 | |
FOB | PRECIO | VAR | FECHA | |
Fca/SL | $8.700,00 | = | 14/11 | |
Fca/SL | $8.700,00 | = | 14/11 | |
Harina Cerc. v | u$s331,70 | S/C | 13/11 | |
Aceite Cerc | u$s631,60 | - | 13/11 | |
Grano MAGyP | u$s370,00 | = | 13/11 | |
Harina Cerc. v | u$s331,70 | S/C | 13/11 | |
Aceite Cerc | u$s631,60 | - | 13/11 | |
Grano MAGyP | u$s370,00 | = | 13/11 |
TRIGO
CAMARA | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $6.300,00 | + | 14/11 | |
FISICO | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $6.300,00 | + | 14/11 | |
FOB | PRECIO | VAR | FECHA | |
Exp/Tmb | u$s175,00 | = | 14/11 | |
Exp/Tmb | u$s175,00 | = | 14/11 | |
Nov. 18 11.5% v | u$s0,00 | S/C | 13/11 | |
Dic. 18 12% v | u$s219,00 | = | 13/11 | |
MAGyP Cerc | u$s220,00 | = | 13/11 | |
Nov. 18 11.5% v | u$s0,00 | S/C | 13/11 | |
Dic. 18 12% v | u$s219,00 | = | 13/11 | |
MAGyP Cerc | u$s220,00 | = | 13/11 |
MAIZ
CAMARA | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $4.700,00 | + | 14/11 | |
FISICO | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $4.700,00 | + | 14/11 | |
FOB | PRECIO | VAR | FECHA | |
Exp/Tmb | $4.650,00 | + | 14/11 | |
Exp/Tmb | $4.650,00 | + | 14/11 | |
Nov´18 | u$s132,00 | = | 14/11 | |
Nov´18 | u$s132,00 | = | 14/11 |
GIRASOL
CAMARA | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $0,00 | S/C | 14/11 | |
FISICO | PRECIO | VAR | FECHA | |
Rosario | $0,00 | S/C | 14/11 | |
FOB | PRECIO | VAR | FECHA | |
Fca/Ric Dic´18. | u$s235,00 | = | 14/11 | |
Fca/Ric Dic´18. | u$s235,00 | = | 14/11 | |
Grano MAGyP | u$s300,00 | = | 13/11 | |
Aceite Cerc | u$s652,50 | = | 13/11 | |
Grano MAGyP | u$s300,00 | = | 13/11 | |
Aceite Cerc | u$s652,50 | = | 13/11 |
TODO AGRO