Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^ GXBT | - | 3988.77 | -253.76 | 4020.01 | 3910.00 | - | - |
XBTZ18 | 19/12/2018 | 3955.00 | -185.00 | 4250.00 | 3835.00 | 4095.00 | 3620 |
XBTF19 | 16/01/2019 | 3960.00 | -170.00 | 4230.00 | 3830.00 | 4095.00 | 234 |
XBTG19 | 13/02/2019 | 3940.00 | -180.00 | 4190.00 | 3845.00 | 4087.50 | 47 |
XBTH19 | 13/03/2019 | 4000.00 | 195.00 | 4110.00 | 4000.00 | 4180.00 | 17 |
(RETRASADOS 10 MINUTOS)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest