- Cierre Monedas18/10/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102018 | 37,2800 |  | 0,3900 | 1,06 | 
| DLR112018 | 38,9100 |  | 0,4100 | 1,07 | 
| DLR122018 | 40,2600 |  | 0,4100 | 1,03 | 
| DLR012019 | 41,9000 |  | 0,3500 | 0,84 | 
| DLR022019 | 43,2000 |  | 0,3000 | 0,70 | 
| DLR032019 | 44,6000 |  | 0,1500 | 0,34 | 
| DLR042019 | 46,0500 |  | 0,1500 | 0,33 | 
| DLR052019 | 47,5500 |  | 0,1000 | 0,21 | 
| DLR062019 | 49,0000 |  | 0,7000 | 1,45 | 
| DLR072019 | 50,5000 |  | 0,0500 | 0,10 | 
| DLR082019 | 52,0000 |  | 0,0500 | 0,10 | 
| DLR092019 | 53,4000 |  | 0,0500 | 0,09 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
