| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 4 de octubre de 2018 | |||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 48min | EUR | Declaraciones de Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del BCE | |||||
| 1h 48m | MXN | Decisión de tipos de interés | 7,75% | 7,75% | |||
| 2h 48m | ARS | Producción industrial (Anual) | -5,7% | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||
| 16:00 | USD | Pedidos de fábrica (Mensual) | 2,3% | 2,1% | -0,5% | ||
| 16:00 | CAD | PMI de Ivey | 50,4 | 62,3 | 61,9 | ||
| 15:15 | USD | Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC | |||||





