| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 2 de octubre de 2018 | |||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | India - Nacimiento de Gandhi | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 12min | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -1,3% | ||||
| 1h 57m | USD | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||||
| 6h 27m | USD | Reservas semanales de crudo del API | 2,903M | ||||
| 10h 27m | AUD | Permisos de construcción (Mensual) | 1,2% | -5,2% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC | |||||
| 14:00 | BRL | Producción industrial (Anual) | 2,0% | 3,2% | 4,2% | ||
| 12:00 | EUR | Reunión del Ecofín | |||||





