| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 18m | CAD | Inversión en activos extranjeros | 12,65B | |||
| 2h 03m | USD | Índice de producción industrial (Mensual) | 0,2% | 0,4% | ||
| 2h 03m | GBP | Declaraciones de Cunliffe, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | -19,4 | -9,2 | -7,2 | |
| 11:00 | EUR | Balanza comercial de la zona euro | 11,7B | 15,1B | 17,6B | |
| 11:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | -0,5% | -0,4% | -0,5% | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | 70,1 | 74,5 | 76,0 | |





