| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 03m | USD | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes | 873 | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:15 | EUR | Declaraciones de Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del BCE | ||||
| 16:00 | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | ||||
| 16:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 89,3 | 89,1 | 89,1 | |
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 98,6 | 99,0 | 99,0 | |
| 14:30 | USD | Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) | 1,4% | 2,1% | 3,3% | |
| 14:30 | USD | PIB (Trimestral) | 3,5% | 3,3% | 4,2% | |





