| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 37m | EUR | Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | GBP | Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra | ||||
| 16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | -1,8% | -0,2% | -0,8% | |
| 15:30 | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | ||||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 214K | 208K | 202K | |
| 14:30 | USD | Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual) | 0,1% | 0,5% | 1,0% | |
| 14:30 | USD | Balanza comercial de bienes | -75,83B | -70,60B | -72,05B | |





