| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 34min | USD | PMI de servicios | 55,2 | 55,2 | ||
| 34min | USD | PMI compuesto de Markit | 55,0 | 55,0 | ||
| 49min | USD | PMI no manufacturero del ISM | 57,0 | 55,7 | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 2,9% | 2,9% | 2,9% | |
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 203K | 214K | 213K | |
| 14:30 | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | -1,0% | -0,9% | -0,9% | |
| 14:30 | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | -0,1% | 0,9% | -1,3% | |





