| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 20 de septiembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | India - Moharram | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 21min | ZAR | Decisión sobre tipos de interés | 6,50% | 6,50% | |||
| 1h 21m | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | 0,3% | -0,7% | |||
| 1h 21m | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,35M | 5,34M | |||
| 2h 36m | EUR | Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Informe de empleo de la Fed de Filadelfia | 17,6 | 14,3 | |||
| 14:30 | USD | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia | 22,9 | 17,0 | 11,9 | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 201K | 210K | 204K | ||





