| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 05min | USD | PMI de Chicago | 61,9 | 64,1 | ||
| 20min | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 126,5 | 126,4 | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) | 6,5% | 6,4% | 6,7% | |
| 15:00 | MXN | PIB (Trimestral) | -0,1% | 0,3% | 1,1% | |
| 15:00 | MXN | PIB (Anual) | 2,7% | 2,9% | 1,3% | |
| 14:30 | CAD | PIB (Anual) | 2,6% | 2,3% | 2,5% | |
| 14:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) | 1,9% | 2,0% | 1,9% | |





