Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 7392.00 | -164.45 | 7541.87 | 7334.38 | - | - |
XBT / M8 | 13/06/2018 | 7265.00 | -155.00 | 7435.00 | 7170.00 | 7420.00 | 3234 |
XBT / N8 | 18/07/2018 | 7305.00 | -147.50 | 7470.00 | 7210.00 | 7452.50 | 113 |
XBT / Q8 | 15/08/2018 | 7320.00 | -140.00 | 7400.00 | 7235.00 | 7460.00 | 15 |
XBT / U8 | 19/09/2018 | 7605.00 | 0.0 | 7650.00 | 0.0 | 7460.00 | 0 |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest