Cierre Monedas
05/04/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042018 | 20,5300 | ![]() | 0,0100 | 0,05 |
| DLR052018 | 20,8700 | ![]() | 0,0200 | 0,10 |
| DLR062018 | 21,2000 | ![]() | 0,0200 | 0,09 |
| DLR072018 | 21,5700 | ![]() | 0,0200 | 0,09 |
| DLR082018 | 21,9400 | ![]() | 0,0350 | 0,16 |
| DLR092018 | 22,2600 | ![]() | 0,0200 | 0,09 |
| DLR102018 | 22,6000 | ![]() | 0,0200 | 0,09 |
| DLR112018 | 22,9300 | ![]() | 0,0200 | 0,09 |
| DLR122018 | 23,2400 | ![]() | 0,0200 | 0,09 |
| DLR012019 | 23,5650 | ![]() | 0,0200 | 0,09 |
| DLR022019 | 23,8700 | ![]() | 0,0200 | 0,08 |






