| Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GXBT | - | 6734.50 | -19.18 | 6920.92 | 6626.50 | - | - |
| XBT / J8 | 18/04/2018 | 6780.00 | -110.00 | 6920.00 | 6560.00 | 6890.00 | 5580 |
| XBT / K8 | 16/05/2018 | 6780.00 | -125.00 | 6910.00 | 6580.00 | 6905.00 | 373 |
| XBT / M8 | 13/06/2018 | 6780.00 | -125.00 | 6900.00 | 6580.00 | 6905.00 | 179 |
| XBT / N8 | 18/07/2018 | 6780.00 | -135.00 | 6893.00 | 6710.00 | 6915.00 | 41 |
(RETRASADO 10 MINUTOS)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest





