IPC Países
Países | Fecha | IPC Interanual | Acum. desde Enero | ||
---|---|---|---|---|---|
España [+] | Febrero 2018 | 1,1% | |||
Alemania [+] | Febrero 2018 | 1,4% | |||
Reino Unido [+] | Enero 2018 | 3,0% | |||
Francia [+] | Febrero 2018 | 1,2% | |||
Italia [+] | Enero 2018 | 0,9% | |||
Portugal [+] | Febrero 2018 | 0,6% | |||
Estados Unidos [+] | Febrero 2018 | 2,2% | |||
Japón [+] | Septiembre 2017 | 0,7% | |||
China [+] | Febrero 2018 | 2,9% | |||
Armenia [+] | Enero 2018 | 2,7% | |||
Angola [+] | Enero 2018 | 25,2% | |||
Argentina [+] | Febrero 2018 | 25,4% | |||
Austria [+] | Enero 2018 | 1,8% | |||
Australia [+] | Diciembre 2017 | 1,9% | |||
Bélgica [+] | Noviembre 2017 | 2,1% | |||
Bulgaria [+] | Febrero 2018 | 2,1% | |||
Bolivia [+] | Diciembre 2017 | 2,7% | |||
Brasil [+] | Febrero 2018 | 1,8% | |||
Bielorrusia [+] | Noviembre 2015 | 10,7% | |||
Belice [+] | Julio 2017 | 0,6% | |||
Canadá [+] | Enero 2018 | 1,7% | |||
Suiza [+] | Octubre 2017 | 0,7% | |||
Chile [+] | Febrero 2018 | 2,0% | |||
Colombia [+] | Diciembre 2017 | 4,1% | |||
Costa Rica [+] | Febrero 2018 | 2,2% | |||
República Checa [+] | Julio 2017 | 2,5% | |||
Dinamarca [+] | Febrero 2018 | 0,6% | |||
República Dominicana [+] | Mayo 2017 | 3,1% | |||
Ecuador [+] | Febrero 2018 | -0,1% | |||
Estonia [+] | Diciembre 2016 | 2,2% | |||
Egipto [+] | Abril 2016 | 10,3% | |||
Finlandia [+] | Febrero 2018 | 0,6% | |||
Georgia [+] | Febrero 2018 | 2,7% | |||
Ghana [+] | Diciembre 2017 | 11,8% | |||
Guinea Ecuatorial [+] | Diciembre 2016 | 2,0% | |||
Grecia [+] | Febrero 2018 | 0,1% | |||
Guatemala [+] | Febrero 2018 | 4,2% | |||
Honduras [+] | Noviembre 2017 | 4,3% | |||
Hungría [+] | Febrero 2017 | 2,9% | |||
Indonesia [+] | Agosto 2015 | 7,0% | |||
Irlanda [+] | Febrero 2018 | 0,5% | |||
Israel [+] | Febrero 2018 | 0,2% | |||
India [+] | Noviembre 2016 | 3,6% | |||
Islandia [+] | Febrero 2018 | 2,2% | |||
Jordania [+] | Diciembre 2017 | 3,2% | |||
Kenia [+] | Diciembre 2017 | 4,5% | |||
Corea del Sur [+] | Noviembre 2016 | 1,3% | |||
Líbano [+] | Enero 2018 | 5,6% | |||
Luxemburgo [+] | Febrero 2018 | 1,0% | |||
Letonia [+] | Febrero 2018 | 1,9% | |||
Marruecos [+] | Febrero 2017 | 1,7% | |||
Moldavia [+] | Diciembre 2017 | 7,3% | |||
Mauritania [+] | Diciembre 2015 | -2,8% | |||
Maldivas [+] | Diciembre 2017 | 1,3% | |||
México [+] | Febrero 2018 | 5,3% | |||
Nigeria [+] | Febrero 2018 | 14,3% | |||
Nicaragua [+] | Febrero 2018 | 4,8% | |||
Holanda [+] | Febrero 2018 | 1,2% | |||
Noruega [+] | Octubre 2017 | 1,2% | |||
Nueva Zelanda [+] | Septiembre 2017 | 1,9% | |||
Panamá [+] | Octubre 2017 | 0,5% | |||
Perú [+] | Octubre 2017 | 2,3% | |||
Pakistán [+] | Febrero 2018 | 3,8% | |||
Polonia [+] | Diciembre 2017 | 0,2% | |||
Estado de Palestina [+] | Agosto 2017 | -0,7% | |||
Paraguay [+] | Febrero 2018 | 4,1% | |||
Rumanía [+] | Febrero 2018 | 4,7% | |||
Rusia [+] | Enero 2018 | 2,2% | |||
Seychelles [+] | Octubre 2017 | 3,5% | |||
Suecia [+] | Febrero 2018 | 1,6% | |||
Eslovenia [+] | Febrero 2018 | 1,2% | |||
Eslovaquia [+] | Febrero 2018 | 2,1% | |||
El Salvador [+] | Febrero 2018 | 1,2% | |||
Túnez [+] | Febrero 2018 | 7,1% | |||
Turquía [+] | Febrero 2018 | 10,3% | |||
Trinidad y Tobago [+] | Enero 2018 | 0,9% | |||
Ucrania [+] | Enero 2018 | 14,1% | |||
Uganda [+] | Febrero 2018 | 2,1% | |||
Uruguay [+] | Junio 2017 | 5,3% | |||
Venezuela [+] | Diciembre 2015 | 180,9% | |||
Sudáfrica [+] | Diciembre 2017 | -16,3% |
IPC: Países Comparativa Interanual
El IPC es el Índice de Precios al Consumo, este índice mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población de un país o una región.
El IPC permite conocer cuánto se ha encarecido o abaratado el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar. Este estudio se realiza sobre un conjunto de productos (cesta) relacionados con la alimentación, el transporte, la educación, prendas de vestir, etc.
Se expresa en porcentaje, en caso de ser positivo índica el tanto por ciento que han subido los precios (inflación), de lo contrario, si se trata de una cifra negativa indica el porcentaje de descenso de los precios (deflación).
Desde hace unos años viene utilizándose con el mismo fin que el IPC el IPCA (Índice de Precios Armonizado). Ambos índices sirven para medir la inflación, es decir, la evolución de los precios de los bienes y servicios, pero calculada sobre distintos productos o con distintos métodos.
expansión