| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 8 de enero de 2018 | |||||||
| Todo el día | Colombia - Día de la Epifanía | ||||||
| Todo el día | Japón - Día de la Mayoría de Edad | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 3h 14m | CAD | Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales | |||||
| 5h 24m | USD | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | |||||
| 6h 19m | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 11:00 | EUR | Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) | 1,5% | 1,4% | -1,1% | ||
| 09:30 | GBP | Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) | 2,7% | 3,3% | 3,9% | ||
| 09:30 | GBP | Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) | -0,6% | 0,2% | 0,3% | ||
| 09:15 | CHF | IPC (Mensual) | 0,0% | -0,1% | -0,1% | ||





