| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 07min | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | ||||
| 6h 07m | AUD | Balanza comercial | 0,550B | 0,105B | ||
| 12h 37m | BRL | Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) | 0,45% | 0,29% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 17:00 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -2,441M | -1,584M | ||
| 17:00 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -7,419M | -5,148M | -4,609M | |
| 15:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 54,1 | 53,0 | ||
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 53,7 | 52,4 | 52,4 | |





