| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 2 de enero de 2018 | |||||||
| Todo el día | Japón - Festivo bursátil | ||||||
| Todo el día | Nueva Zelanda - Año Nuevo | ||||||
| Todo el día | Suiza - Día de Berchtold | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 37min | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -3,9% | ||||
| 1h 02m | USD | PMI manufacturero | 55,0 | 55,0 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 56,3 | 58,0 | 58,2 | ||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 60,6 | 60,6 | 60,6 | ||





