| Fecha de publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 (Nov) | 16:00 | 5,996M | 6,030M | 6,177M | |
| 07.11.2017 (Sep) | 16:00 | 6,093M | 6,091M | 6,090M | |
| 11.10.2017 (Ago) | 15:00 | 6,082M | 6,125M | 6,140M | |
| 12.09.2017 (Jul) | 15:00 | 6,170M | 5,960M | 6,116M | |
| 08.08.2017 (Jun) | 15:00 | 6,163M | 5,775M | 5,702M | |
| 11.07.2017 (May) | 15:00 | 5,666M | 5,950M | 5,967M |





