| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 03m | USD | Subasta de deuda a 10 años (T-Note) | 2,346% | |||
| 4h 03m | NZD | Decisiones de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda | ||||
| 4h 03m | NZD | Anuncio de tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,720M | 0,090M | ||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 2,237M | -2,876M | -2,435M | |
| 14:30 | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | 3,8% | -0,2% | -5,1% | |
| 14:15 | CAD | Nuevas construcciones de viviendas | 222,8K | 210,0K | 219,3K | |





