Cierre Monedas
02/10/2017
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092017 | 0,0000 | ![]() | -17,3183 | 0,00 |
| DLR102017 | 17,7700 | ![]() | 0,0500 | 0,28 |
| DLR112017 | 18,1000 | ![]() | 0,0600 | 0,33 |
| DLR122017 | 18,4250 | ![]() | 0,0950 | 0,52 |
| DLR012018 | 18,7600 | ![]() | 0,0900 | 0,48 |
| DLR022018 | 19,0600 | ![]() | 0,1200 | 0,63 |
| DLR032018 | 19,3300 | ![]() | 0,0800 | 0,42 |
| DLR042018 | 19,6500 | ![]() | 0,1150 | 0,59 |
| DLR052018 | 19,9600 | ![]() | 0,1250 | 0,63 |
| DLR062018 | 20,3000 | ![]() | 0,1550 | 0,77 |
| DLR072018 | 20,6000 | ![]() | 0,1300 | 0,64 |
| DLR082018 | 20,8650 | ![]() | 0,1300 | 0,63 |







