| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 9 de octubre de 2017 | |||||||
| Todo el día | Canadá - Día de Acción de Gracias | ||||||
| Todo el día | Chile - Día de Colón | ||||||
| Todo el día | Japón - Día de la Salud y el Deporte | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 40m | EUR | Declaraciones de Lautenschläger, miembro del Consejo de Gobierno del BCE | |||||
| 8h 25m | NZD | Ventas minoristas abonadas con tarjeta de crédito o débito (Mensual) | 0,7% | -0,2% | |||
| 9h 41m | GBP | Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) | 1,3% | ||||
| 10h 30m | JPY | Cuenta corriente (no desestacionalizada) | 2,262T | 2,320T | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:00 | MXN | IPC (Anual) | 6,35% | 6,48% | 6,66% | ||
| 15:00 | MXN | IPC (Mensual) | 0,31% | 0,44% | 0,49% | ||
| 12:00 | EUR | Reunión del Eurogrupo | |||||





