| Fecha de Publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2017 (Jul) | 16:00 | 80,2 | |||
| 14.07.2017 (Jul) | 16:00 | 80,2 | 84,0 | 83,9 | |
| 30.06.2017 (Jun) | 16:00 | 83,9 | 84,7 | 84,7 | |
| 16.06.2017 (Jun) | 16:00 | 84,7 | 87,5 | 87,7 | |
| 26.05.2017 (May) | 16:00 | 87,7 | 87,9 | 88,1 | |
| 12.05.2017 (May) | 16:00 | 88,1 | 87,0 | 87,0 |





