| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 17 de julio de 2017 | |||||||
| Todo el día | Japón - Día del Océano | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 8h 02m | NZD | IPC (Trimestral) | 0,2% | 1,0% | |||
| 8h 02m | NZD | IPC (Anual) | 1,9% | 2,2% | |||
| 10h 47m | AUD | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | 9,80 | 15,00 | 19,80 | ||
| 14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | 29,46B | 9,80B | 10,61B | ||





