| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 19min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -2,739M | 3,295M | ||
| 19min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,444M | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | -0,2% | -0,2% | 0,2% | |
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 1,7% | 1,9% | 1,9% | |
| 14:30 | USD | Ventas minoristas (Mensual) | -0,3% | 0,1% | 0,4% | |
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | -0,1% | 0,1% | 0,2% | |
| 14:30 | USD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | ||||





