| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:00 | MXN | IPC (Mensual) | -0,12% | -0,13% | 0,12% | |
| 15:00 | MXN | IPC (Anual) | 6,16% | 6,15% | 5,82% | |
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 245K | 240K | 255K | |
| 14:30 | EUR | Rueda de prensa del BCE | ||||
| 14:30 | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | 0,8% | 0,3% | 0,2% | |
| 14:15 | CAD | Nuevas construcciones de viviendas | 194,7K | 205,0K | 213,5K | |
| 13:45 | EUR | Tipo de la facilidad de depósito | -0,40% | -0,40% | -0,40% | |





