| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 22m | USD | Balance presupuestario federal | -167,0B | -192,0B | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 17:15 | CAD | Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá | ||||
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,276M | 1,413M | ||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -2,166M | 0,087M | 1,566M | |
| 16:00 | USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | ||||
| 16:00 | CAD | Informe de política monetaria del Banco de Canadá | ||||
| 16:00 | CAD | Decisión de tipos de interés | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |





