Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
---|
12:00 | BRL | PIB (Anual) | -2,5% | -2,3% | -2,9% | |
12:00 | BRL | PIB (Trimestral) | -0,9% | -0,6% | -0,7% | |
11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Anual) | 1,7% | 1,7% | 1,7% | |
11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Trimestral) | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
El Portal de Pancho
Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior |
---|
12:00 | BRL | PIB (Anual) | -2,5% | -2,3% | -2,9% | |
12:00 | BRL | PIB (Trimestral) | -0,9% | -0,6% | -0,7% | |
11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Anual) | 1,7% | 1,7% | 1,7% | |
11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Trimestral) | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
El Portal de Pancho