Nación | Sí UE | % | No UE | % | Diferencia | % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 661 191 | 62.0 % | 1 018 322 | 38.0 % | 642 869 | 24.0 % |
![]() | 772 347 | 47.5 % | 854 572 | 52.5 % | 82 225 | 5.1 % |
![]() | 13 266 996 | 46.6 % | 15 188 406 | 53.4 % | 1 921 410 | 6.8 % |
Irlanda del Norte | 440 437 | 55.8 % | 349 442 | 44.2 % | 90 995 | 11.5 % |
![]() | 16 141 241 | 48.1 % | 17 410 742 | 51.9 % | 1 269 501 | 3.8 % |
Fuente: BBC |