| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 14 de abril de 2016 | |||||||
| Todo el día | India - Día de Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 04min | USD | Declaraciones de Lockhart, miembro del FOMC | |||||
| 04min | USD | Declaraciones de Powell, miembro del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 2,2% | 2,3% | 2,3% | ||
| 14:30 | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | 0,2% | 0,1% | 0,1% | ||
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,1% | 0,2% | -0,2% | ||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,3% | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 253K | 270K | 266K | ||





