| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 12 de febrero de 2016 | |||||||
| Todo el día | China - Año Nuevo Lunar | ||||||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 16:00 | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | 0,1% | 0,1% | -0,1% | ||
| 16:00 | USD | Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC | |||||
| 15:55 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 81,0 | 82,0 | 82,7 | ||
| 15:55 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 90,7 | 92,0 | 92,0 | ||
| 15:45 | USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | |||||
| 14:30 | USD | Índice de Precios de Importación (Mensual) | -1,1% | -1,4% | -1,1% | ||
| 14:30 | USD | Ventas minoristas (Mensual) | 0,2% | 0,1% | 0,2% | ||





