Acciones 30/10
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
| MERVAL | 12.461 | 2,1 | 27,0 | 45,3 |
| ALUA | 9,950 | 2,4 | 18,5 | 31,9 |
| APBR | 33,300 | 2,5 | 13,8 | -24,5 |
| BHIP | 6,500 | 5,7 | 54,8 | 49,4 |
| BMA | 84,000 | 0 | 53,7 | 69,7 |
| BPAT | 25,600 | 1,2 | 28,0 | 86,9 |
| COME | 3,420 | 3,0 | 7,2 | 85,9 |
| EDN | 12,800 | 0 | 48,0 | 134,9 |
| ERAR | 7,890 | 2,5 | 38,4 | 30,8 |
| FRAN | 104,250 | 0,2 | 44,2 | 96,0 |
| GGAL | 36,200 | 0,8 | 45,7 | 95,7 |
| MIRG | 373,500 | 3,2 | 35,8 | 135,3 |
| MOLI | 54,650 | 11,5 | 51,8 | 51,8 |
| PAMP | 13,200 | 1,9 | 57,1 | 199,3 |
| PESA | 8,400 | 2,1 | 21,7 | 51,4 |
| TECO2 | 53,050 | 1,1 | 30,0 | 15,3 |
| TRAN | 6,800 | 0,7 | 28,5 | 102,4 |
| TS | 173,850 | 2,2 | 4,1 | -4,5 |
| YPFD | 290,000 | 3,3 | 35,5 | -7,9 |





