Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Próximos eventos económicos | |||||||
25min | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 96,1 | 101,5 | |||
6h 05m | GBP | Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra | |||||
6h 55m | USD | Reservas semanales de crudo del API | -3,700M | ||||
Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
15:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) | 5,0% | 5,1% | 4,9% | ||
14:30 | CAD | Índice de precios de materias primas (Mensual) | -6,6% | -7,9% | -6,0% | ||
14:30 | USD | Balanza comercial de bienes | -67,19B | -57,30B | -59,12B | ||
14:00 | EUR | IPC de Alemania (Mensual) | -0,2% | -0,1% | 0,0% |
investing