PRODUCCION | Mayo | Enero/Mayo | |||
Por Modelo | 2015 | 2014 | 2015 | ||
FCA ARGENTINA S.A. | 7.004 | 41.744 | 34.390 | ||
Palio | 3.727 | 28.387 | 21.607 | ||
Siena | 3.277 | 13.357 | 12.783 | ||
Automóviles | 7.004 | 41.744 | 34.390 | ||
Utilitarios | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría A | 7.004 | 41.744 | 34.390 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
FORD ARGENTINA S.C.A. | 6.324 | 41.222 | 37.671 | ||
Ford Nuevo Focus Nafta / Diesel | 3.264 | 20.806 | 17.309 | ||
Automóviles | 3.264 | 20.806 | 17.309 | ||
Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up | 3.060 | 20.416 | 20.362 | ||
Utilitarios | 3.060 | 20.416 | 20.362 | ||
Categoría A | 6.324 | 41.222 | 37.671 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 2.963 | 35.807 | 25.675 | ||
Chevrolet Agile 5P 1.4 N | 225 | 4.712 | 2.041 | ||
Chevrolet Classic Advantage | 0 | 1.920 | 0 | ||
Chevrolet Classic LS | 661 | 19.253 | 10.993 | ||
Chevrolet Classic LT Pack | 0 | 2.643 | 0 | ||
Chevrolet Classic Ls Flex | 2.077 | 7.279 | 12.641 | ||
Automóviles | 2.963 | 35.807 | 25.675 | ||
Utilitarios | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría A | 2.963 | 35.807 | 25.675 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 810 | 4.166 | 984 | ||
Honda City - EXL LX | 0 | 4.166 | 0 | ||
Honda HRV | 810 | 0 | 984 | ||
Automóviles | 810 | 4.166 | 984 | ||
Utilitarios | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría A | 810 | 4.166 | 984 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
IVECO ARGENTINA S.A.** | 324 | 1.931 | 1.440 | ||
Furgones | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco 170 E 25 - Chasis camión Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco 180 E 33 - Chasis camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco 240 E 25 - Chasis Camión Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco 380 T42 - chasis camión Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco 450 E 33 T Chasis Camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco 450 E 33 TY - Chasis camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco ATN 200 S41 | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco ATN 490 S41T - Chasis Camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco ATN 490 S46 T - Chasis Camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco ATN 570 S38 T - Chasis Camión Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco ATN 570 S46T - Chasis Camión Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco ATN 740 S41 TZ - Chasis Camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco Pesados Nac | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco Tector 170 E 22 - Chasis Camion diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco Tector 240 E 25 - Chasis Camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco Tector 260 E 25 - Chasis Camion Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Carga | N/D | N/D | N/D | ||
IVECO - CC 170 E 22 GNC | N/D | N/D | N/D | ||
Iveco 170 E 22 - buses Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Pasajeros | N/D | N/D | N/D | ||
Categoría B | N/D | N/D | N/D | ||
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.* | 1.663 | 7.094 | 6.258 | ||
Automóviles | N/D | N/D | N/D | ||
Utilitarios | N/D | N/D | N/D | ||
Categoría A | N/D | N/D | N/D | ||
Furgones | N/D | N/D | N/D | ||
1720 - Chasis c/c | N/D | N/D | N/D | ||
MB ATRON - Chasis c/cab - Tractor | N/D | N/D | N/D | ||
Sprinter - furgón / combi / pick-up / chasis - Die | N/D | N/D | N/D | ||
Sprintere - Chasis furgon diesel ni | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Carga | N/D | N/D | N/D | ||
OF 1418 - Chasis s/c - Colectivo Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
OF 1722 - Chasis s/c - Colectivo Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
OF 915 - Chasis s/c - Colectivo Diesel | N/D | N/D | N/D | ||
OH 1518 | N/D | N/D | N/D | ||
OH 1618 55 XBC | N/D | N/D | N/D | ||
OH 1718 55 XBC ARG | N/D | N/D | N/D | ||
Sprinter Combi | N/D | N/D | N/D | ||
Transporte de Pasajeros | N/D | N/D | N/D | ||
Categoría B | N/D | N/D | N/D | ||
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 4.869 | 25.915 | 22.035 | ||
Citroen - C4 5P Nafta - Diesel | 0 | 1.028 | 0 | ||
Citroen - C4 Lounge 4p Nafta - Diesel | 1.181 | 5.247 | 5.381 | ||
Citroën Berlingo Multispace - Nafta / Diesel | 77 | 855 | 381 | ||
Peugeot 207 - Nafta / Diesel 3 y 5P | 640 | 3.257 | 2.774 | ||
Peugeot 308 | 813 | 5.557 | 3.725 | ||
Peugeot 308 Expo Nafta / Diesel | 285 | 1.199 | 1.540 | ||
Peugeot 408 Allure/Feline - Diesel | 82 | 497 | 332 | ||
Peugeot 408 Allure/Feline - Nafta | 389 | 1.927 | 1.440 | ||
Peugeot 408 EXPO - Nafta Diesel | 171 | 0 | 859 | ||
Peugeot Partner Patagónico - Nafta / Diesel | 315 | 2.062 | 1.560 | ||
Automóviles | 3.953 | 21.629 | 17.992 | ||
Citroen Berlingo N - furgón Nafta | 59 | 625 | 243 | ||
Citroën Berlingo D - furgón Diesel | 378 | 951 | 1.452 | ||
Peugeot Partner N / D / D AA - furgón Nafta / Dies | 479 | 2.710 | 2.348 | ||
Utilitarios | 916 | 4.286 | 4.043 | ||
Categoría A | 4.869 | 25.915 | 22.035 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
RENAULT ARGENTINA S.A. | 7.537 | 32.448 | 30.048 | ||
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta | 2.023 | 8.314 | 5.957 | ||
Renault Clio II RN / RT | 1 | 1.716 | 369 | ||
Renault Clio Mio 3p. / 5p. | 1.052 | 8.562 | 7.696 | ||
Renault Fluence CON/DYN/PRIV - Nafta | 1.691 | 3.817 | 4.497 | ||
Renault Kangoo RL / RN | 155 | 2.283 | 713 | ||
Automóviles | 4.922 | 24.692 | 19.232 | ||
Renault Kangoo - furgón | 2.608 | 7.366 | 10.500 | ||
Renault Kangoo Diesel - furgón | 7 | 390 | 316 | ||
Utilitarios | 2.615 | 7.756 | 10.816 | ||
Categoría A | 7.537 | 32.448 | 30.048 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
SCANIA ARGENTINA S.A. | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
TOYOTA ARGENTINA S.A. | 7.093 | 37.762 | 29.771 | ||
Automóviles | 0 | 0 | 0 | ||
Hilux SW4 | 1.219 | 7.284 | 4.809 | ||
Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up | 5.274 | 28.098 | 22.701 | ||
Hilux cabina simple Nafta/Diesel - Pick-up | 600 | 2.380 | 2.261 | ||
Utilitarios | 7.093 | 37.762 | 29.771 | ||
Categoría A | 7.093 | 37.762 | 29.771 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 7.403 | 29.430 | 27.882 | ||
VW Suran Nafta | 1.713 | 10.931 | 7.074 | ||
Automóviles | 1.713 | 10.931 | 7.074 | ||
VW Amarok Pick Up | 5.690 | 18.499 | 20.808 | ||
Utilitarios | 5.690 | 18.499 | 20.808 | ||
Categoría A | 7.403 | 29.430 | 27.882 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 45.990 | 257.519 | 216.154 | ||
* A partir de Marzo 2015 Mercedes Benz no proporciona información desagregada | |||||
* A partir de Mayo 2015 Iveco no proporciona información desagregada |