| PRODUCCION DE AUTOMOTORES | |||||
| - Mayo de 2015 - | |||||
| Mayo | Enero/Mayo | ||||
| Por Empresa | 2015 | 2014 | 2015 | ||
| FCA ARGENTINA S.A. | 7.004 | 41.744 | 34.390 | ||
| FORD ARGENTINA S.C.A. | 6.324 | 41.222 | 37.671 | ||
| GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 2.963 | 35.807 | 25.675 | ||
| HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 810 | 4.166 | 984 | ||
| IVECO ARGENTINA S.A. | 324 | 1.931 | 1.440 | ||
| MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 1.663 | 7.094 | 6.258 | ||
| PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 4.869 | 25.915 | 22.035 | ||
| RENAULT ARGENTINA S.A. | 7.537 | 32.448 | 30.048 | ||
| SCANIA ARGENTINA S.A. | 0 | 0 | 0 | ||
| TOYOTA ARGENTINA S.A. | 7.093 | 37.762 | 29.771 | ||
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 7.403 | 29.430 | 27.882 | ||
| TOTAL | 45.990 | 257.519 | 216.154 | ||
| Notas: | |||||
| Se consignan datos de todas las empresas acogidas al régimen | |||||
| de la Ley 21,932 de las cuales se dispone información. | |||||





