Resumen de la tasa de inflación actual por país o región
| Tasa de inflación | país/región | tipo | período | mensual | anual |
| IPC Alemania | Alemania | ipc | marzo 2014 | 0,282 % | 1,042 % |
| IPC Austria | Austria | ipc | marzo 2014 | 0,922 % | 1,577 % |
| IPC Bélgica | Bélgica | ipc | abril 2014 | -0,308 % | 0,621 % |
| IPC Brasil | Brasil | ipc | marzo 2014 | 0,920 % | 6,154 % |
| IPC Canadá | Canadá | ipc | marzo 2014 | 0,564 % | 1,546 % |
| IPC Chile | Chile | ipc | marzo 2014 | 0,842 % | 3,865 % |
| IPC China | China | ipc | marzo 2014 | -0,500 % | 2,309 % |
| IPC Corea del Sur | Corea del Sur | ipc | marzo 2014 | 0,184 % | 1,480 % |
| IPC Dinamarca | Dimamarca | ipc | marzo 2014 | 0,077 % | 0,384 % |
| IPC Eslovaquia | Eslovaquia | ipc | marzo 2014 | -0,061 % | -0,183 % |
| IPC Eslovenia | Eslovenia | ipc | marzo 2014 | 0,790 % | 0,583 % |
| IPC España | España | ipc | marzo 2014 | 0,223 % | -0,146 % |
| IPC Estados Unidos | Estados Unidos | ipc | marzo 2014 | 0,644 % | 1,512 % |
| IPC Estonia | Estonia | ipc | marzo 2014 | 0,306 % | 0,153 % |
| IPC Finlandia | Finlandia | ipc | marzo 2014 | 0,230 % | 1,057 % |
| IPC Francia | Francia | ipc | marzo 2014 | 0,447 % | 0,604 % |
| IPC Gran Bretaña | Gran Bretaña | ipc | marzo 2014 | 0,235 % | 1,672 % |
| IPC Grecia | Grecia | ipc | marzo 2014 | 2,341 % | -1,348 % |
| IPC Hungría | Hungría | ipc | marzo 2014 | 0,222 % | 0,074 % |
| IPC India | India | ipc | marzo 2014 | 0,420 % | 6,696 % |
| IPC Indonesia | Indonesia | ipc | abril 2014 | -0,018 % | 6,742 % |
| IPC Irlanda | Irlanda | ipc | marzo 2014 | 0,690 % | 0,196 % |
| IPC Islandia | Islandia | ipc | marzo 2014 | 0,243 % | 2,195 % |
| IPC Israel | Israel | ipc | marzo 2014 | 0,296 % | 1,294 % |
| IPC Italia | Italia | ipc | abril 2014 | 0,186 % | 0,561 % |
| IPC Japón | Japón | ipc | marzo 2014 | 0,298 % | 1,610 % |
| IPC Luxemburgo | Luxemburgo | ipc | abril 2014 | 0,033 % | 0,780 % |
| IPC México | México | ipc | marzo 2014 | 0,274 % | 3,759 % |
| IPC Noruega | Noruega | ipc | marzo 2014 | 0,221 % | 2,024 % |
| IPC Países Bajos | Países Bajos | ipc | abril 2014 | 0,484 % | 1,200 % |
| IPC Polonia | Polonia | ipc | marzo 2014 | 0,080 % | 0,729 % |
| IPC Portugal | Portugal | ipc | marzo 2014 | 1,365 % | -0,366 % |
| IPC República Checa | República Checa | ipc | marzo 2014 | 0,000 % | 0,163 % |
| IPC Rusia | Rusia | ipc | marzo 2014 | 1,022 % | 6,912 % |
| IPC Sudáfrica | Sudáfrica | ipc | marzo 2014 | 1,306 % | 6,055 % |
| IPC Suecia | Suecia | ipc | marzo 2014 | -0,006 % | -0,626 % |
| IPC Suiza | Suiza | ipc | marzo 2014 | 0,362 % | 0,003 % |
| IPC Turquía | Turquía | ipc | abril 2014 | 1,345 % | 9,383 % |
| IPCA Alemania | Alemania | ipca | marzo 2014 | 0,345 % | 0,867 % |
| IPCA Austria | Austria | ipca | marzo 2014 | 0,871 % | 1,380 % |
| IPCA Bélgica | Bélgica | ipca | marzo 2014 | -0,025 % | 0,910 % |
| IPCA Dinamarca | Dimamarca | ipca | marzo 2014 | 0,170 % | 0,170 % |
| IPCA Eslovaquia | Eslovaquia | ipca | marzo 2014 | -0,024 % | -0,163 % |
| IPCA Eslovenia | Eslovenia | ipca | marzo 2014 | 0,749 % | 0,618 % |
| IPCA España | España | ipca | marzo 2014 | 1,585 % | -0,214 % |
| IPCA Estonia | Estonia | ipca | marzo 2014 | 0,411 % | 0,705 % |
| IPCA Eurozona | Europa | ipca | marzo 2014 | 0,940 % | 0,469 % |
| IPCA Finlandia | Finlandia | ipca | marzo 2014 | 0,255 % | 1,297 % |
| IPCA Francia | Francia | ipca | marzo 2014 | 0,512 % | 0,747 % |
| IPCA Gran Bretaña | Gran Bretaña | ipca | marzo 2014 | 0,235 % | 1,672 % |
| IPCA Grecia | Grecia | ipca | marzo 2014 | 1,845 % | -1,491 % |
| IPCA Hungría | Hungría | ipca | marzo 2014 | 0,214 % | 0,214 % |
| IPCA Irlanda | Irlanda | ipca | marzo 2014 | 0,549 % | 0,274 % |
| IPCA Islandia | Islandia | ipca | marzo 2014 | 0,402 % | 0,910 % |
| IPCA Italia | Italia | ipca | marzo 2014 | 2,218 % | 0,335 % |
| IPCA Luxemburgo | Luxemburgo | ipca | marzo 2014 | 0,040 % | 0,765 % |
| IPCA Países Bajos | Países Bajos | ipca | marzo 2014 | 1,097 % | 0,137 % |
| IPCA Polonia | Polonia | ipca | marzo 2014 | 0,159 % | 0,558 % |
| IPCA Portugal | Portugal | ipca | marzo 2014 | 1,387 % | -0,394 % |
| IPCA República Checa | República Checa | ipca | marzo 2014 | 0,082 % | 0,328 % |
| IPCA Suecia | Suecia | ipca | marzo 2014 | 0,035 % | -0,351 % |
| IPCA Turquía | Turquía | ipca | marzo 2014 | 1,208 % | 8,464 % |





