https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

BCRA: Reservas Internacionales


El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.

Reservas Internacionales del Banco Central (1)
Fecha        $        u$s
27-05-14   229.917   28.499
26-05-14   230.081   28.514

30-04-14   225.802   28.220
31-03-14   216.323   27.007
28-02-14   217.012   27.546
31-01-14   222.490   27.748
30-12-13   199.446   30.507
29-11-13   188.981   30.799
31-10-13   196.427   33.232
30-09-13   201.204   34.741
30-08-13   208.012   36.678
31-07-13   204.008   37.049
28-06-13   199.280   37.005
31-05-13   203.692   38.551
(1) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de referencia para el dólar estadounidense que establece el BCRA, que para el 27 de mayo fue de 8,0677 pesos por dólar.