El Portal de Pancho
| EUR/USD | 1,3765 | -0,0020 | -0,14% | |||
| EUR/JPY | 140,64 | -0,05 | -0,04% | |||
| USD/BRL | 2,2954 | -0,0057 | -0,25% | |||
| EUR/GBP | 0,8278 | -0,0036 | -0,43% | |||
| EUR/CHF | 1,2181 | -0,0019 | -0,16% | |||
| USD/JPY | 102,17 | +0,12 | +0,11% | |||
| AUD/USD | 0,9232 | +0,0006 | +0,07% |
El Portal de Pancho