Petróleo Brent | 107,52 | +0,49 | +0,45% | |||
Petróleo Crudo | 101,24 | +0,98 | +0,98% | |||
Café C EEUU | 174,60 | -0,53 | -0,30% | |||
Oro | 1.298,40 | -5,00 | -0,38% | |||
Plata | 19,728 | -0,052 | -0,26% | |||
Cobre | 2,981 | +0,016 | +0,53% | |||
Soja EEUU | 1.438,88 | -0,73 | -0,05% |
investing
El Portal de Pancho
Petróleo Brent | 107,52 | +0,49 | +0,45% | |||
Petróleo Crudo | 101,24 | +0,98 | +0,98% | |||
Café C EEUU | 174,60 | -0,53 | -0,30% | |||
Oro | 1.298,40 | -5,00 | -0,38% | |||
Plata | 19,728 | -0,052 | -0,26% | |||
Cobre | 2,981 | +0,016 | +0,53% | |||
Soja EEUU | 1.438,88 | -0,73 | -0,05% |
El Portal de Pancho