https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

Informe de escrituras noviembre 2011 - Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

El relevamiento del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de actos escriturales determinó en el undécimo mes de 2011, por séptimo período interanual consecutivo, un nuevo incremento. En comparación con noviembre de 2010 se elevaron 1,3%, al totalizar 6.134 compraventas de viviendas.
El monto de las transacciones ascendió a $2.762,5 millones, 13,1% mayor al que alcanzó un año antes, con un valor promedio de $450.361, equivalente a u$105.718, al tipo de cambio medio del mes de $4,26 por dólar que informó el Banco Central. Dichos valores medios por operación representaron sendas subas en comparación con un año atrás de 11,6% en pesos y 4% en el equivalente en dólares, tendiendo a los niveles que se habían verificado en el primer bimestre de 2011.
El valor medio de las operaciones representó 92,6 salarios promedio de la economía, constituyendo una de las relaciones más favorables de los últimos siete años para que la población trabajadora pueda acceder al objetivo de adquirir la vivienda propia.

Respecto de octubre se verificó una expansión de las operaciones de 9,6%, fenómeno que superó ampliamente al fenómeno estacional que caracteriza a este mercado, puesto que en valores desestacionalizados determinó una suba de 18,1%, la cual fue la más significativa desde noviembre de 2010. Se ubicó en el equivalente a 317 actos por día hábil, el nivel más alto desde junio de 2008.
Al parecer las medidas de intensificación de las medidas de control de cambios, pese a que generó trabas instrumentales iniciales que fueron rápidamente superadas por la AFIP y el Banco Central, no tuvieron impacto sobre el comportamiento del mercado en el balance del primer mes de vigencia. Por el contrario, pareciera que llevaron a agudizar la propensión de la compra de propiedades como reserva de valor de los ahorros de las familias e inversores.


En noviembre de 2010 también se había verificado una recuperación notable del mercado inmobiiario, la cual fue explicada por la superación del ciclo recesivo que había tenido lugar el año previo. Ahora, por el contrario, la tonificación se originaría en una mayor propensión de las familias e inversores a resguardar sus ahorros en la compra de la vivienda.

El acumulado de los once primeros meses del año indica que la mayor propensión de las familias, como de inversores, a demandar unidades con mejores prestaciones, a partir de la maduración de diversos desarrollos inmobiliarios y del reciclado de viviendas en zonas que se tornaron preferenciales, continuó impulsando el aumento del valor medio de los actos, a tal punto de alcanzar el nivel más alto de la serie histórica en la conversión a dólares, en la serie que se inicia en 1998.
La tonificación de la actividad en cantidad, pero principalmente en los montos transados, juntamente con la apreciación del peso en términos de poder de compra de moneda extranjera, determinaron que entre enero y noviembre se anotaran operaciones por el equivalente a u$s5.886 millones, el cual superó al récord previo de 2010 en 13,1 por ciento.
En ese período se concretaron 57.711 actos escriturales, por un monto global de $24.302 millones. En el primer caso se trató del nivel más alto desde 2008, mientras que en el segundo marcó un récord en términos nominales, que también determinó una marca máxima en el equivalente en dólares. Este último fenómeno luce consistente con el auge que en los últimos 13 años se verificó en los desarrollos inmobiliarios del tipo premium, el cual no se ha detenido.
En comparación con similar período de 2010 se observó que el mercado se desenvolvió con más cautela, al punto que no pudo mantener el ritmo de expansión a tasas de dos dígitos porcentuales, subió 4,4% en cantidades, pese a que persiste más de 9% por debajo de los picos registrados entre 2005 y 2008, y 17,8% respecto del máximo de 1998. En términos monetarios el valor medio de las transacciones se elevó en 14,3% en pesos y 8,4% en su equivalente en dólares.

La dinámica del mercado volvió a manifestarse en la creciente participación de las unidades con mayores prestaciones y ubicaciones preferenciales, fenómenos que determinaron que por cuarto mes consecutivo el valor medio de las escrituras superara el equivalente a los 100.000 dólares.
Ese comportamiento adquiere mayor relevancia cuando se repara en que a diferencia de los años previos ahora tuvo lugar en un contexto de gradual corrección alcista de las tasas de interés.
Aunque en sentido favorable se observó una sostenida mejora del poder de compra del promedio de las remuneraciones, al punto de resultar en el promedio del 2011 la más alta desde 2004.
La apertura de los actos escriturales de compraventa en cinco segmentos, por rango de montos, dio cuenta de que los dos menores, que abarcan a las transacciones por hasta $250.000, es decir con un máximo equivalente a poco más de u$s60.000, volvieron a perder participación, al significar ahora menos de 37% del total a favor de las escalas superiores, en particular la siguiente de hasta $500 mil, aunque no resultó menor el aumento de los actos en las franjas premium, de más del equivalente a u$s200 mil que ahora se aproximan a explicar un cuarto del mercado total.

La mejora del promedio de las remuneraciones en términos de metro cuadrado de construcción y también del valor medio de las transacciones, junto a la opción indiscutida como refugio de valor que representan los inmuebles no sólo para gran parte de los denominados inversores conservadores, tanto locales como del exterior, sino también para las familias residentes en el país, explica el sostenido cambio en la estructura del mercado, ya que van adquiriendo creciente preponderancia las unidades de más del equivalente a 100.000 dólares.
Justamente ese giro que va tomando la plaza determina la aceleración del aumento del valor promedio de las operaciones. De ahí que no se puede inferir de esos movimientos el comportamiento del precio medio del metro cuadrado al que se concretaron los actos.
La serie desestacionalizada reveló que la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles evidenció en noviembre una apreciable tonificación intermensual, por cuarto mes consecutivo, al punto que superó el pico que había alcanzado en diciembre 2010.

Mes Cantidad de Actos Actos promedio diario Cantidad de Actos Desestacionalizado Valor medio en pesos Valor medio en u$s Valor medio en Salarios, veces
Ene-08 4.301 195,5 269,7 271.060 86.204 123,9
Feb-08 5.426 258,4 346,2 247.923 78.499 111,1
Mar-08 4.622 256,8 268,1 204.896 64.927 90,9
Abr-08 6.043 287,8 263,1 266.095 84.035 115,6
May-08 6.424 305,9 285,0 219.111 69.535 93,1
Jun-08 6.047 302,4 323,3 248.895 81.782 103,5
Jul-08 6.852 311,5 293,4 221.432 73.298 90,1
Ago-08 5.707 285,4 269,0 226.975 74.860 88,2
Sep-08 6.246 283,9 258,6 232.293 75.361 88,9
Oct-08 6.506 282,9 271,3 250.119 77.221 94,5
Nov-08 5.224 261,2 283,3 258.093 77.529 97,0
Dic-08 5.931 312,2 243,1 252.348 73.721 93,9
Ene-09 2.573 122,5 169,0 285.465 82.409 105,3
Feb-09 2.524 126,2 169,1 244.923 69.749 89,7
Mar-09 3.609 171,9 179,5 295.154 80.776 107,6
Abr-09 3.713 195,4 178,7 279.244 75.614 100,7
May-09 3.664 192,8 179,7 271.772 72.959 97,1
Jun-09 4.280 203,8 217,9 302.459 80.268 106,4
Jul-09 4.217 191,7 180,6 290.673 76.292 99,9
Ago-09 5.329 266,5 251,2 353.700 92.109 119,8
Sep-09 4.937 224,4 204,4 329.927 85.918 110,0
Oct-09 4.917 234,1 224,5 290.723 75.986 95,0
Nov-09 5.149 245,2 265,9 313.132 82.165 101,6
Dic-09 6.754 355,5 276,9 314.991 82.784 101,3
Ene-10 3.431 171,6 236,7 375.091 98.604 119,3
Feb-10 3.331 166,6 223,2 382.382 99.294 120,3
Mar-10 4.931 214,4 223,9 340.444 88.129 104,7
Abr-10 4.815 240,8 220,1 335.959 86.677 102,0
May-10 5.170 258,5 240,9 369.278 94.687 110,0
Jun-10 5.613 267,3 285,8 347.846 88.589 99,4
Jul-10 5.535 263,6 248,3 372.003 94.537 103,5
Ago-10 5.477 260,8 245,9 366.325 93.023 99,4
Sep-10 5.656 257,1 234,2 374.380 94.732 99,6
Oct-10 5.246 262,3 251,5 386.306 97.626 100,5
Nov-10 6.056 288,4 312,8 403.455 101.687 104,1
Dic-10 7.046 352,3 274,4 390.718 98.170 99,7
Ene-11 3.864 184,0 253,9 457.302 114.842 115,0
Feb-11 3.738 186,9 250,4 434.869 108.176 108,4
Mar-11 4.895 257,6 269,0 387.019 95.797 95,2
Abr-11 4.751 237,6 217,2 392.009 96.423 94,9
May-11 5.515 275,8 256,9 392.425 96.183 92,4
Jun-11 5.747 273,7 292,6 401.080 97.824 91,4
Jul-11 5.542 251,9 237,3 408.988 99.029 89,5
Ago-11 5.809 264,0 248,9 439.371 105.415 94,3
Sep-11 6.121 278,2 253,4 429.155 101.913 90,5
Oct-11 5.595 279,8 268,3 442.465 104.602 92,1
Nov-11 6.134 292,1 316,8 450.361 105.718 92,6
Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco Central e INDEC
Variación % anual Cantidad de Actos Valor medio $ Valor medio u$s Salario medio Tasa de interés a plazo fijo, % anual Costo vivienda multifamiliar, $ m2 Indec
Ene-08 -5,3 36,3 33,7 20,1 9,3 20,2
Feb-08 22,3 37,0 34,6 21,3 8,6 20,6
Mar-08 -26,0 -9,1 -10,7 21,3 8,8 19,9
Abr-08 34,6 35,3 32,0 22,2 7,8 23,2
May-08 7,2 -8,9 -11,0 23,1 11,3 21,1
Jun-08 -7,8 12,4 13,7 22,2 12,3 20,7
Jul-08 8,4 8,5 11,8 21,8 11,1 22,3
Ago-08 -12,5 -11,5 -8,0 22,6 11,8 21,2
Sep-08 1,4 16,8 19,3 23,1 11,0 23,7
Oct-08 -6,1 24,1 21,1 22,5 12,3 21,8
Nov-08 -24,1 30,9 23,3 21,5 18,0 20,8
Dic-08 -30,3 21,7 11,6 21,1 16,9 20,1
Ene-09 -40,2 5,3 -4,4 24,0 13,3 19,5
Feb-09 -53,5 -1,2 -11,1 22,3 12,2 18,7
Mar-09 -21,9 44,1 24,4 21,8 12,2 19,0
Abr-09 -38,6 4,9 -10,0 20,4 12,9 14,8
May-09 -43,0 24,0 4,9 19,0 13,3 14,5
Jun-09 -29,2 21,5 -1,9 18,2 13,1 14,5
Jul-09 -38,5 31,3 4,1 18,4 12,9 11,1
Ago-09 -6,6 55,8 23,0 14,7 13,0 11,0
Sep-09 -21,0 42,0 14,0 14,7 12,7 9,2
Oct-09 -24,4 16,2 -1,6 15,7 12,4 10,4
Nov-09 -1,4 21,3 6,0 15,8 11,6 10,2
Dic-09 13,9 24,8 12,3 15,6 10,5 10,3
Ene-10 33,3 31,4 19,7 16,0 10,4 11,2
Feb-10 32,0 56,1 42,4 16,5 10,2 13,0
Mar-10 36,6 15,3 9,1 18,5 10,2 13,5
Abr-10 29,7 20,3 14,6 18,8 10,1 15,3
May-10 41,1 35,9 29,8 19,9 9,6 16,9
Jun-10 31,1 15,0 10,4 23,2 10,1 17,7
Jul-10 31,3 28,0 23,9 23,5 10,3 18,4
Ago-10 2,8 3,6 1,0 24,8 10,1 20,8
Sep-10 14,6 13,5 10,3 25,4 10,3 21,6
Oct-10 6,7 32,9 28,5 25,7 10,2 19,1
Nov-10 17,6 28,8 23,8 25,8 10,4 19,5
Dic-10 4,3 24,0 18,6 26,1 10,7 24,8
Ene-11 12,6 21,9 16,5 26,5 10,0 25,5
Feb-11 12,2 13,7 8,9 26,2 10,6 26,2
Mar-11 -0,7 13,7 8,7 25,1 10,7 24,9
Abr-11 -1,3 16,7 11,2 25,4 10,5 28,3
May-11 6,7 6,3 1,6 26,5 10,8 24,4
Jun-11 2,4 15,3 10,4 25,5 10,5 23,1
Jul-11 0,1 9,9 4,8 27,1 10,7 23,3
Ago-11 6,1 19,9 13,3 26,5 11,3 22,9
Sep-11 8,2 14,6 7,6 26,1 11,2 23,3
Oct-11 6,7 14,5 7,1 24,9 14,3 23,8
Nov-11 1,3 11,6 4,0 25,5 16,3 24,7
Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco Central e INDEC