https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

Reservas Internacionales

El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.

Reservas Internacionales
del Banco Central (1)
Fecha $ u$s
15-11-11 197.086 46.127
14-11-11 197.843 46.317

31-10-11 201.285 47.523
30-09-11 204.295 48.590
31-08-11 209.932 49.990
31-07-11 215.117 51.923
31-05-11 212.858 52.060
29-04-11 212.231 52.011
30-03-11 207.863 51.334
28-02-11 210.868 52.318
31-01-11 210.515 52.618
30-12-10 207.317 52.145
30-11-10 206.754 51.896
29-10-10 205.441 51.918
30-09-10 202.491 51.125
31-08-10 198.859 50.348

(1) La presentación y contenido de esta información se encuentra en revisión en atención a las nuevas disposiciones.

(2) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de cambio vendedor Banco Nación (mercado libre) correspondiente al cierre del día anterior al que se refiere esta publicación.

nosis