El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica la Lista Comparativa de los Préstamos Hipotecarios UVA para Vivienda en la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Régimen de Transparencia, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en la contratación de productos financieros. La actualización de este instrumento será mensual.
La tabla que se pone a disposición es una muestra de créditos hipotecarios UVA para la adquisición de vivienda propia, única y permanente en la Provincia de Buenos Aires. Estos datos, organizados de menor a mayor costo, permiten una comparación homogénea y transparente entre las diferentes opciones disponibles en el mercado.
Entidad | Préstamo Hipotecario UVA | Monto máximo otorgable ($) | Plazo máximo (Meses) | Tipo de Beneficiarios | Costo financiero efectivo total (%) |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | $ 153605700 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 4.72 |
BANCO PATAGONIA S.A. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS UVA | $ 250000000 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.01 |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | ASISTENCIA HIPOTEACARIA PARA ADQUISICION, AMPLIACION Y CONSTRUCC | $ 9999999999 | 240 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.5 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | $ 350000000 | 240 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.67 |
BRUBANK S.A.U. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 1ER VIVIENDA SUELDO PBA | $ 250000000 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.73 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA PERMANENTE EN UVAS | $ 999999999 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.74 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ADQUISICION VIVIENDA EN UVAS | $ 200000000 | 240 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.77 |
BANCO MACRO S.A. | PRESTAMOS HIPOTECARIO UVA | $ 9999999999 | 240 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.78 |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | SUPER PRESTAMO HIPOTECARIO UVAS | $ 999999999 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 5.89 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | $ 250000000 | 240 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 6.49 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ADQUISICION VIVIENDA EN UVAS | $ 200000000 | 240 | Clientes con cuenta en la entidad | 6.82 |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | PRESTAMO HIPOTECARIO ADQUISICION AJUSTABLE UVA | $ 9999999999 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.06 |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | PRESTAMO HIPOTECARIO AMPLIACION TERMINACION AJUSTABLE UVA | $ 9999999999 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.06 |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | $ 250000000 | 240 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.23 |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | $ 250000000 | 240 | Clientes con cuenta en la entidad | 7.23 |
BANCO MACRO S.A. | PRESTAMOS HIPOTECARIO UVA | $ 9999999999 | 240 | Clientes con cuenta en la entidad | 7.38 |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | PRESTAMOSHIPOTECARIOSUVA | $ 999999999 | 360 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 7.72 |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | PRESTAMOS PERSONALES HIPOTECARIOS PARA LA VIVIENDA - UVA | $ 200000000 | 240 | Clientes con cuenta en la entidad | 8.17 |
BANCO PATAGONIA S.A. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS UVA | $ 250000000 | 360 | Clientes con cuenta en la entidad | 8.19 |
BRUBANK S.A.U. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 1ER VIVIENDA CLIENTES PBA | $ 250000000 | 360 | Clientes con cuenta en la entidad | 8.38 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | $ 261698600 | 360 | Clientes con cuenta en la entidad | 8.41 |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | $ 250000000 | 240 | Clientes con cuenta en la entidad | 8.7 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | PRESTAMOHIPOTECARIOVIVIENDAPERMANENTEUVA | $ 99999999 | 180 | Clientes que acrediten sueldos en la entidad | 8.92 |
BANCO DEL SOL S.A. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | $ 250000000 | 240 | Clientes con cuenta en la entidad | 8.98 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | $ 250000000 | 240 | Todos los beneficiarios | 9.06 |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | PRESTAMOSHIPOTECARIOSUVA | $ 999999999 | 360 | Clientes con cuenta en la entidad | 9.73 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | PH ADQUISICION DE VIVIENDA PERMANENTE EN UVAS | $ 999999999 | 360 | Clientes con cuenta en la entidad | 10.02 |
(Fuente: BCRA | 01/11/2024)
En la sección Régimen de Transparenciase puede acceder a la información sobre estos créditos o conocer otros productos y servicios financieros, como préstamos para otros destinos, plazos fijos y tarjetas de crédito. Los datos, disponibles para su explotación en formato abierto (.csv), se actualizan cada día hábil.